丹尼.迪沃格在本赛季展现出的统治级表现可谓前所未见,其在俱乐部赛事及大型竞翔中均缔造传奇,最终斩获:全国四区鸽王冠军、NPO当日归长距离赛省际鸽王冠亚军、全省综合鸽王亚军与第五名,并豪取46项冠军头衔——其中更包括3次NPO大赛冠军!
这些辉煌成就的取得,很大程度上源自史蒂芬.兰布瑞契原舍鸽系的直系与后代传承。本次拍卖会,EPW特别臻选奥林匹克克里恩家族精品——这羽种鸽舍新晋明星斩获2023年FCI国际赛幼鸽组鸽王季军,并荣获2023年奥林匹克G组鸽王亚军。
本期拍卖会于 2025年11月2日(周日)22:30 结标
 
                K1 NL24-2407360
| 性别 | 雌 | 
| 体型 | 中等 | 
| 长度 | 中等 | 
| 腰背 | 强壮 | 
| 平衡 | 平衡 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 近乎紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K2 NL23-2326265
| 性别 | 雌 | 
| 体型 | 偏小 | 
| 长度 | 偏短 | 
| 腰背 | 中等 | 
| 平衡 | 前倾 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K3 NL24-2407326
| 性别 | 雌 | 
| 体型 | 中等 | 
| 长度 | 中等 | 
| 腰背 | 强壮 | 
| 平衡 | 平衡 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K4 NL22-2205990
| 性别 | 雄 | 
| 体型 | 中等 | 
| 长度 | 偏长 | 
| 腰背 | 强壮 | 
| 平衡 | 平衡 | 
| 肌肉 | 柔软 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K5 NL24-2407338
| 性别 | 雌 | 
| 体型 | 偏小 | 
| 长度 | 偏短 | 
| 腰背 | 中等 | 
| 平衡 | 前倾 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K6 NL24-2407325
| 性别 | 雄 | 
| 体型 | 偏大 | 
| 长度 | 偏长 | 
| 腰背 | 强壮 | 
| 平衡 | 平衡 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K7 NL24-2407390
| 性别 | 雄 | 
| 体型 | 中等 | 
| 长度 | 中等 | 
| 腰背 | 中等 | 
| 平衡 | 前倾 | 
| 肌肉 | 强壮 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K8 NL25-2525357
| 性别 | 雄 | 
| 体型 | 偏大 | 
| 长度 | 偏长 | 
| 腰背 | 强壮 | 
| 平衡 | 平衡 | 
| 肌肉 | 柔软 | 
| 耻骨 | 紧合 | 
| 羽毛 | 非常柔软 | 
K9 NL25-7031293
| 性别 | 雌 | 
| 体型 | 中等 | 
| 长度 | 中等 | 
| 腰背 | 中等 | 
| 平衡 | 前倾 | 
| 肌肉 | 中等 | 
| 耻骨 | 中等 | 
| 羽毛 | 中等 | 
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载