【德国“利奥”珍血拍卖夜】
北京时间10月22日(周二)晚8点,锁定快手独家直播!
主拍:德国BHS联合鸽舍2025年整轮幼鸽
鸽舍亮点:弥足珍贵的德国“利奥”原脉传承。团队坐拥超100羽利奥原舍种鸽,以奥林匹克003直子“神魂颠倒”为基石,血统纯正。
直播账号:欧洲信鸽站布劳尔
特别提醒: 本期拍卖线上仅展示预告,限快手直播专场竞拍,竞拍请锁定本站快手官方账号。
K1 DV01549-25-701
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K2 DV01549-25-702
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K3 DV01549-25-703
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K4 DV01549-25-704
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K5 DV01549-25-705
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K6 DV01549-25-706
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K7 DV01549-25-707
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K8 DV01549-25-708
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K9 DV01549-25-709
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K10 DV01549-25-710
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K11 DV01549-25-711
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K12 DV01549-25-712
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K13 DV01549-25-714
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K14 DV01549-25-715
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K15 DV01549-25-716
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K16 DV01549-25-717
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K17 DV01549-25-718
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K18 DV01549-25-719
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K19 DV01549-25-720
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K20 DV01549-25-721
性别 | 未详 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载