大型清舍拍卖会- 不含部分2025年幼鸽
古斯特.范阿尔特鸽舍数十年来始终是安特卫普省速度赛与中距离赛场的领跑者之一。该鸽舍在安特卫普联盟及所在地区的赛事中斩获无数成鸽与一岁鸽组冠军及鸽王头衔。同时,古斯特先生在全国级赛事中也声名显赫,不仅荣获拉索特年国家赛冠军,更多次跻身比利时KBDB全国鸽王排行榜。
当前舍内种鸽体系的基石,围绕顶级种雄BE11-085“伊拉诺”建立。这羽来自马里恩父子原舍的超级赛将后来蜕变为天赋异禀的种鸽。2019至2020年间,鸽舍又从丹尼.凡戴克处引进了优质血系,主要为BE09-112“加农炮”与BE09-111“加农炮111”的孙代。这些新血与鸽舍原有经典血脉融合后,立即带来了显著的成就。近年,鸽舍还持续从艾迪.詹森以及哈利.斯豪德斯等名家处引进了最新血统。
鉴于鸽主健康状况不佳,舍内全部成鸽现诚意拍卖。
本场拍卖会于 2025年11月15日(周六)21:30 结标
K1 BE21-6149454
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE20-6198506
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE22-6141308
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE24-6180306
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE20-6198521
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE17-6069615
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE23-6144142
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE22-6207848
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE22-6207870
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE24-6180336
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE23-6144208
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE23-6144198
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE19-6161326
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K14 BE21-6149455
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K15 BE22-6141361
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K16 BE23-6144116
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K17 BE22-6141397
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K18 BE24-6180320
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K19 BE23-6144132
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K20 BE23-6144137
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K21 NL21-1331885
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K22 BE23-6144118
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K23 BE24-6180340
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K24 BE22-6141378
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K25 BE22-6141313
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K26 BE21-6149509
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K27 BE21-6149407
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K28 BE22-6141358
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K29 BE24-6180302
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K30 BE24-6180331
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K31 NL21-4007595
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K32 BE24-6180373
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K33 BE22-6021342
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K34 BE24-6191901
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K35 BE24-6191902
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K36 BE24-6191903
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K37 BE24-6179512
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K38 BE22-6141314
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K39 BE19-6109688
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K40 BE20-6198482
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K41 BE22-6141310
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K42 BE22-6141376
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K43 BE21-6149402
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K44 BE21-6149401
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K45 BE24-6180366
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K46 BE22-6139395
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K47 BE23-6144203
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K48 BE23-6144205
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K49 BE23-6144206
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K50 BE20-6102280
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K51 BE23-6144109
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K52 BE19-6161316
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K53 BE20-6102224
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K54 BE16-6029031
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K55 BE21-6149421
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K56 BE24-6180316
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K57 BE21-6149478
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K58 BE24-6180333
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K59 BE21-6149410
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K60 BE19-6161365
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K61 BE24-6180389
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K62 BE16-6029036
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K63 BE24-6180390
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K64 BE23-6144977
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K65 BE23-6144150
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载