亚斯普.哈瑟拉格是荷兰赛鸽界家喻户晓的名字。其鸽舍在六大区长距离赛事中常年位列顶尖梯队,近年来屡次斩获全国鸽王头衔及冠军荣誉。“灰朗姆”(NL22-624)曾荣膺NPO全国长距离鸽王季军、全国长距离世界最佳鸽王4位、比利时排行榜全国长距离鸽王4位。完成这些壮举后,该羽赛鸽已移居凡奥斯团队种鸽舍。本次拍卖会特别推出这羽顶级赛鸽的三羽子代。
哈瑟拉格与凡奥斯团队建立了深厚情谊,顶级种雌“哈利女郎”(NL16-1663449)的数羽子代——包括其超级子代“梅森”——已移居韦斯特贝梅尔。2023年再传捷报,赛鸽“年轻贝图斯”(NL21-701)夺得全国短距离世界最佳鸽王亚军、WBP全国短距离鸽王冠军、WHZB/TBOTB/NPO全国短距离鸽王冠军三重桂冠。
本鸽舍始终以顶级赛鸽为建舍基石,绝大多数赛鸽与全国鸽王及冠军得主存在血亲关联。鸽群基础源自乔普.科赫的“奥林匹克种公”与戴夫.凡宗的名系血脉。近年来主要以凡奥斯团队“哈利女郎”血系为主线,融合维克多·马萨特、乔斯·古森及卡曼夫妇的顶级赛鸽血脉。因移居海外之故,此刻隆重推出该卓越鸽系的全舍拍卖会。
本场拍卖会于 2025年11月23日(周日)21:30 结标
K55 NL20-1612636
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K56 NL21-1304317
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K57 NL24-8318725
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K58 NL22-8376442
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K59 NL23-9219186
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 柔软 |
K60 NL22-8376444
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K61 NL23-9219189
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K62 NL24-8308173
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K63 NL20-1379523
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K64 NL22-8352659
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K65 NL13-3349720
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K66 NL24-8318686
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K67 NL19-3936134
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K68 NL24-8318729
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K69 NL23-9227000
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K70 NL24-8318683
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K71 NL24-8319271
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K72 NL22-8581768
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K73 NL13-1076241
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K74 NL22-8352620
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K75 NL23-9219146
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K76 NL22-8352643
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K77 NL24-8318728
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K78 NL23-4246902
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K79 NL24-8318727
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K80 NL23-9533439
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K81 NL23-9219078
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K82 NL23-9219250
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K83 NL24-8319255
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K84 NL24-8318698
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K85 NL16-1407967
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K86 NL24-8318703
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K87 NL20-1379502
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K88 NL24-8318711
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K89 NL24-8318713
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K90 NL18-1771930
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K91 NL17-1150689
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K92 NL24-8518673
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K93 NL24-8518738
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K94 NL24-8518790
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K95 NL22-8085271
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K96 NL24-8318681
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K97 NL24-8318710
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K98 NL14-3452250
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K99 NL20-1379585
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K100 NL20-1379586
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K101 NL17-1150215
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K102 NL19-1548451
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K103 NL22-8057392
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载