K1 DV01424-23-429
Gender | Cock |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K2 BE22-6220780
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Supple |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Soft |
K3 BE22-6220720
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Average |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Average |
K4 DV01424-24-358
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K5 DV09205-21-3327
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K6 NL21-1402636
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload