The late Jos Van Der Veken became famous with the renowned BE74-6236654 “De Olieman”. One of the
most important descendants of this “Olieman” was BE97-118 “Fieneke 5000” from Flor Vervoort from Hallaar. This was the start of an impressive pigeon career, flanked by dozens of annual victories in the sprint and middle distance. Jos's basis consisted of pigeons from Gust Van Hove & brother Louis Van Hove – Nelles Van de Pol and Frans Verheyen. All local champions who had an impact on Antwerp pigeon racing. This base was later crossed with the best of Rik Hermans, Jan Van Oeckel, Eddy Janssens, Kris Van Massenhoven and last but not least Willem De Bruijn. Despite three thefts in a few years, in which mainly cocks were stolen, Jos managed to return to the highest level each time. On 10 July this year, this beautiful story came to an abrupt end when Jos did not wake up one morning. EPW is organizing the total auction now of this icon !
K1 BE18-6224034
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K2 BE21-6098736
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K3 BE15-6161133
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K4 BE25-6070154
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K5 BE24-6062287
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K6 BE24-6062288
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K7 BE24-6062364
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K8 BE25-6070147
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K9 BE25-6073334
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K10 BE25-6070115
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K11 BE25-6070138
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K12 BE22-6090062
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K13 BE21-6084197
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K14 BE23-6189508
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K15 BE24-6062285
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K16 BE22-6090028
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K17 BE22-6090029
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K18 BE24-6062299
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K19 BE25-6070106
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K20 BE25-6070167
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K21 BE24-6179056
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K22 BE24-6033998
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K23 BE25-6073332
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K24 BE25-6073333
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K25 BE25-6070185
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K26 BE25-6070186
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K27 BE16-6192057
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K28 BE25-6070142
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K29 BE24-6062352
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K30 BE24-6062346
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K31 BE24-6062290
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K32 BE19-4150754
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K33 BE19-6076635
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K34 BE24-6062304
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K35 BE24-6062371
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K36 BE24-6062370
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K37 BE25-6070143
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K38 BE25-6070108
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K39 BE20-6090757
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K40 BE21-6084185
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K41 BE24-6062344
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K42 BE24-6062345
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K43 BE24-6062284
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K44 BE24-6062325
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K45 BE24-6062365
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K46 BE25-6070198
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K47 BE24-6178781
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K48 BE23-6143007
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K49 BE25-6070200
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K50 BE25-6070199
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K51 BE25-6070184
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K52 BE25-6070129
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload