The supremacy with which Danny raced through the season, and this both in club, as well as in big competition was unprecedented, resulting in a 4. Nat. Ace pigeon NPO SD - 1. & 2. Prov. Ace Pigeon SD - 2. & 5. Gen. Prov. Ace Pigeon and 46 victories, among them 3 x 1. NPO !
A large part of these successes are achieved with direct and descendants of the Stefaan Lambrechts pigeons. In this auction we offer the very best of these with (grand)children of topracers and breeders 'RED BULL' and 'LIZ
K1 NL25-2525383
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K2 NL24-7008918
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K3 BE20-6014078
Gender | Cock |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K4 BE20-6014008
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K5 NL24-7008916
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K6 NL23-2326285
Gender | Cock |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K7 NL25-2525363
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
K8 NL25-2525317
Gender | Hen |
Size | Unknown |
Length | Unknown |
Back | Unknown |
Balance | Unknown |
Muscles | Unknown |
Ventbones | Unknown |
Feather Quality | Unknown |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload