The late Jos Van Der Veken became famous with the renowned BE74-6236654 “De Olieman”. One of the
most important descendants of this “Olieman” was BE97-118 “Fieneke 5000” from Flor Vervoort from Hallaar. Thiswas the start of an impressive pigeon career, flanked by dozens of annual victories in the sprint and middle distance. Jos's basis consisted of pigeons from Gust Van Hove & brother Louis Van Hove – Nelles Van de Pol and Frans Verheyen. All local champions who had an impact on Antwerp pigeon racing. This base was later crossed with the best of Rik Hermans, Jan Van Oeckel, Eddy Janssens, Kris Van Massenhoven and last but not least Willem De Bruijn. Despite three thefts in a few years, in which mainly cocks were stolen, Jos managed to return to the highest level each time. On 10 July this year, this beautiful story came to an abrupt end when Jos did not wake up one morning. EPW is organizing the total auction now of this icon !
K53 BE23-6189553
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K54 BE20-6158361
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K55 BE15-6161122
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K56 BE24-6062334
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K57 BE20-6157173
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K58 BE25-6070111
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K59 BE25-6070123
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K60 BE25-6070124
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K61 BE25-6070144
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K62 BE25-6070193
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K63 BE25-6070161
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K64 BE25-6070125
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K65 BE25-6073329
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K66 BE20-6158382
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K67 BE19-6109576
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K68 BE23-6189562
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K69 BE24-6062367
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K70 BE24-6062300
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K71 BE24-6062338
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K72 BE23-6189523
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K73 BE24-6062319
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K74 BE24-6062361
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K75 BE22-6090065
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K76 BE24-6062360
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K77 BE24-6062359
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K78 BE25-6070182
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K79 BE25-6070150
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K80 NL20-1495660
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K81 NL20-1495665
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K82 BE24-6062357
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K83 BE24-6062358
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K84 BE24-6062341
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K85 BE25-6073326
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K86 BE25-6073327
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K87 BE19-6076997
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K88 BE24-6062348
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K89 BE21-6083967
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K90 BE25-6070145
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K91 BE25-6070146
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K92 BE20-6090670
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K93 BE23-6143025
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K94 BE25-6070189
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K95 BE25-6070177
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K96 BE25-6070141
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K97 BE25-6070104
| Gender | Hen |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K98 BE25-6070160
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K99 BE25-6070159
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K100 BE25-6070135
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K101 BE25-6070122
| Gender | Cock |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K102 BE25-6070175
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
K103 BE25-6070197
| Gender | Unknown |
| Size | Unknown |
| Length | Unknown |
| Back | Unknown |
| Balance | Unknown |
| Muscles | Unknown |
| Ventbones | Unknown |
| Feather Quality | Unknown |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload