Original Andreas Drapa
Double grandson of
foundation breeder
DV01769-08-162 'Pokerface'
winner of :
1. National Ace Pigeon BRD Riro
1. National Ace Pigeon BRD
‘Master Award’
1. National Ace Pigeon WENC
2. Olympiad Pigeon Allround 2011
(Half)brother of :
1. against - 4.218 b. (450 km)
1. against - 2.338 b. (545 km)
2. against - 2.177 b. (345 km)
4. against - 1.445 b. (176 km)
6. against - 1.054 b. (645 km)
10. against - 1.633 b. (300 km)
Original Andreas Drapa
Double grandson of
foundation breeder
DV01769-08-162 'Pokerface'
winner of :
1. National Ace Pigeon BRD Riro
1. National Ace Pigeon BRD
‘Master Award’
1. National Ace Pigeon WENC
2. Olympiad Pigeon Allround 2011
(Half)brother of :
1. against - 4.218 b. (450 km)
1. against - 2.338 b. (545 km)
2. against - 2.177 b. (345 km)
4. against - 1.445 b. (176 km)
6. against - 1.054 b. (645 km)
10. against - 1.633 b. (300 km)
Son of foundation breeder
DV01769-08-162 'Pokerface'
Grandson of BE15-362 'Best Kittel'
winner of :
1. National Ace Pigeon BRD Riro
1. National Ace Pigeon BRD ‘Master Award’
1. National Ace Pigeon WENC
2. Olympiad Pigeon Allround 2011 Poland
1. against – 4.437 b. (324 km)
1. against – 3.898 b. (324 km)
1. against – 2.811 b. (324 km)
1. against – 1.417 b. (110 km)
1. against – 1.362 b. (233 km)
1. against – 1.351 b. (110 km)
1. against – 1.235 b. (280 km)
1. against – 1.045 b. (339 km)
1. against - 678 b. (520 km)
Original PEC
Mother of topracers in 2023
DV23-4 ‘Best Kittel Porsche 4’
8. Ace Pigeon YB RV 2023
6. against – 584 b. (100 km)
8. against – 1.274 b. (210 km)
8. against – 294 b. (186 km)
17. against – 474 b. (120 km)
21. against – 2.008 b. (143 km)
33 against – 1.742 b. (143 km)
DV23-3 ‘Best Kittel Porsche 3’
7. against – 2.008 b. (143 km)
7. against – 483 b. (120 km)
42. against – 1.742 b. (143 km)
42. against – 410 b. (120 km)
133. against – 1.274 b. (210 km)
Daughter of BE15-362 ‘Best Kittel’,
(grand)father of :
1. Nat. Ace Pigeon SD KBDB 2020
2. Nat. Ace Pigeon SD KBDB 2018
1. Prov. Ace Pigeon Youngsters Poland 2019
1. Prize Hot Spot 3 SAMDPR 2019
18. Prize Final Race ‘Pattaya OLR’ 2020
Mother of :
1. against - 4.218 b. (450 km)
1. against - 2.338 b. (545 km)
2. against - 2.177 b. (345 km)
4. against - 1.445 b. (176 km)
6. against - 1.054 b. (645 km)
10. against - 1.633 b. (300 km)
Daughter of foundation breeder
DV01769-08-162 'Pokerface'
Granddaughter of
'Champ' x 'Maya'
winner of :
1. National Ace Pigeon BRD Riro
1. National Ace Pigeon BRD ‘Master Award’
1. National Ace Pigeon WENC
2. Olympiad Pigeon Allround 2011 Poland
1. against – 4.437 b. (324 km)
1. against – 3.898 b. (324 km)
1. against – 2.811 b. (324 km)
1. against – 1.417 b. (110 km)
1. against – 1.362 b. (233 km)
1. against – 1.351 b. (110 km)
1. against – 1.235 b. (280 km)
1. against – 1.045 b. (339 km)
1. against - 678 b. (520 km)
Verbinding verloren, laad de pagina opnieuw a.u.b.!
Klik hier om opnieuw te laden