The very best of Belgium, Croatia and Germany!
We have made a nice selection of top pigeons, Original son of 'Kittel', bor on the loft of Dirk Van Den Bulck, 2 Olympad Pigeons for Croatia (Marcel Wouters and Danny Van Dyck bloodlines). 100% Gaston Van De Wouwer, 'New Kim'-bloodlines, and many more....
Top quality served from the very best European lofts.
When you have registered on our website, you can login at the top right corner. You can bid by selecting "Place a bid" on the pigeon of your preference. In the next screen you can place a bid or buying order, making your bid final.
K1 BE17-6216377
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K2 CRO17-03009
Gender | Hen |
Size | Small |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K3 CRO19-13043
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K4 BE20-6243187
Gender | Hen |
Size | Big |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K5 BE20-6243201
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K6 BE21-6073857
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K7 DV1608-14-477
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Long |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K8 DV3145-14-1124
Gender | Hen |
Size | Big |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Soft |
K9 DV02222-20-256
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Average |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K10 DV03145-21-2243
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K11 DV03145-21-2404
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K12 DV03145-17-26
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K13 DV06289-22-112
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K14 DV06289-22-7
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K15 NL22-8677665
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload